World Rally Ranking IRDA shromažďuje od 1. ledna 2010 informace o jezdcích z celého světa. Výsledkem jsou tabulková hodnocení v různých kategoriích.
Kromě pilotů rally vede organizace statistiky o výsledcích spolujezdců. Záměr hodnotících je široký a sleduje dění na celém světe. V současnosti figuruje v databázi WRR 1 592 jmen. Zajímavá je tabulka hodnocení zemí, ve které figuruje Česká republika na druhém místě za první Itálií.
Situace v klasifikaci jednotlivých jezdců je velmi obtížná. Existují kontinentální šampionáty, WRC, nemluvě o národních mistrovstvích. Určit nejlepšího pilota pouze podle hodnocení MS je z tohoto pohledu zavádějící. WRR od svého startu v lednu loňského roku vede podrobnou statistiku o výsledcích v jednotlivých šampionátech registorvaných u FIA. Díky tomu je možné sestavit pořadí jezdců dle zeměpisné polohy. Rohodující pro zařazení do hodnocení je státní příslušnost jezdce. Započítávají se veškeré stary na podnicích FIA. Více na stránkách WRR: www.worldrallyranking.com
Poslední hodnocení ze 7. září :
Afrika
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
RAUTENBACH CONRAD | ⇥⇥⇥
ZIMBABWE | ⇥⇥⇥
1 120 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
WHYTE JAMES | ⇥⇥⇥
ZIMBABWE | ⇥⇥⇥
960 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
DETHISE ALAIN | ⇥⇥⇥
BURUNDI | ⇥⇥⇥
392 | ⇥⇥
⇥
Asie
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
GAURAV GILL | ⇥⇥⇥
INDIE | ⇥⇥⇥
896 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
FAN FAN | ⇥⇥⇥
CHINA | ⇥⇥⇥
740 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
UDHAYA MUHAMMAD RAFIQ | ⇥⇥⇥
MALAYSIA | ⇥⇥⇥
672 | ⇥⇥
⇥
Evropa
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
LOEB SEBASTIEN | ⇥⇥⇥
FRANCIE | ⇥⇥⇥
7155 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
HIRVONEN MIKKO | ⇥⇥⇥
FINSKO | ⇥⇥⇥
6315 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
SOLBERG PETTER | ⇥⇥⇥
NORSKO | ⇥⇥⇥
5715 | ⇥⇥
⇥
Oceánie
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
PADDON HAYDEN | ⇥⇥⇥
NOVÝ ZÉLAND | ⇥⇥⇥
1563 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
ATKINSON CHRIS | ⇥⇥⇥
AUSTRÁLIE | ⇥⇥⇥
1171 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
GREEN BRIAN | ⇥⇥⇥
NOVÝ ZÉLAND | ⇥⇥⇥
808 | ⇥⇥
⇥
Middle East
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
AL ATTIYAH NASSER | ⇥⇥⇥
QATAR | ⇥⇥⇥
2950 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
AL QASSIMI KHALID | ⇥⇥⇥
UAE | ⇥⇥⇥
2694 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
AL QASSIMI ABDULLA | ⇥⇥⇥
SAUD. ARÁBIE | ⇥⇥⇥
1909 | ⇥⇥
⇥
Severní Amerika
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
BLOCK KEN | ⇥⇥⇥
USA | ⇥⇥⇥
1710 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
GUERRA BENITO | ⇥⇥⇥
MEXIKO | ⇥⇥⇥
735 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
TRIVINO RICARDO | ⇥⇥⇥
MEXIKO | ⇥⇥⇥
648 | ⇥⇥
⇥
Jižní Amerika
⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| pořadí | ⇥⇥⇥
jméno jezdce | ⇥⇥⇥
země | ⇥⇥⇥
body | ⇥⇥
⇥
⇥
⇥⇥⇥⇥⇥| 1. | ⇥⇥⇥
VILLAGRA FEDERICO | ⇥⇥⇥
ARGENTINA | ⇥⇥⇥
2915 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 2. | ⇥⇥⇥
FUCHS NICOLAS | ⇥⇥⇥
PERU | ⇥⇥⇥
1475 | ⇥⇥
⇥⇥
⇥⇥⇥| 3. | ⇥⇥⇥
ORLANDINI RAUL | ⇥⇥⇥
PERU | ⇥⇥⇥
1158 | ⇥⇥
⇥