Rallyshow Hradec Králové 2011
Vydáno: 17. 09. 2011 | Aktualizováno: 17. 09. 2011 | Autor: redakce RALLYLIFE.cz
Autor: Honza Pořízek
Akce: Festivaly a srazy
Zobrazeno: 1394×
Foto Špion
Výsledkové Tabulky:
| WRC 2012 (5/13) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Loeb | 91 |
| 2. | Solberg P. | 73 |
| 3. | Hirvonen | 70 |
| 4. | Östberg | 68 |
| 5. | Novikov | 43 |
| IRC 2012 (4/13) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Mikkelsen | 71 |
| 2. | Kopecký | 58 |
| 3. | Hänninen | 43 |
| 4. | Wiegand | 34 |
| 5. | Bouffier | 27 |
| MMČR 2012 (3/8) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Kopecký | 150 |
| 2. | Kresta | 76 |
| 3. | Pech | 69 |
| 4. | Tarabus | 50 |
| 5. | Valoušek | 47 |
| SPRINTRALLY 2012 (3/8) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Odložilík | 67 |
| 2. | Tlusťák | 61 |
| 3. | Kostka | 60 |
| 4. | Sýkora | 39 |
| 5. | Firla | 24 |
| SLOVENSKO 2012 (2/10) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Grzyb | 55 |
| 2. | Melichárek | 46 |
| 3. | Drotár | 36 |
| 4. | Orsák | 34 |
| 5. | Béreš jr. | 30 |


