Archiv RALLYLIFE.cz:
| Články o Rally Bohemia | Články o MMČR | Galerie z Bohemia rally |
Datum akce: 12. 07. 2013 09:00 – 14. 07. 2013 17:00
Rally Bohemia (do roku 1985 Rallye Škoda později Rallye Bohemia) je jedna ze soutěží Mistrovství České republiky v rallye. Prvním ročníkem byla Rallye Škoda 1974. Ta byla uspořádána na oslavu 1000 let Mladé Boleslavi. Jezdí se ve středních a severních Čechách a jejím centrem je město Mladá Boleslav. Často byla soutěž součástí Mistrovství Evropy. V sezoně MMČR 2011 se jela populární "bohemka" jako kandidátský podnik WRC.
Adresa: Mladá Boleslav, Česká republika
Web: http://www.rallybohemia.cz/
Seriál: MMČR
Pořadí: 5. podnik
Centrum: Mladá Boleslav
Povrch: asfalt / šotolina (Sosnová)
IČ: 750 57 930
Banka: ČSOB Česká Lípa
Číslo účtu: 206073467 / 0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ7103000000000806073467
Jméno: Autoklub Bohemia Sport v AČR
Adresa: Sosnová 200, Česká Lípa 470 01 ,Česká republika
E-mail: info@rallybohemia.cz
Facebook: http://www.facebook.com/rallybohemia
| Články o Rally Bohemia | Články o MMČR | Galerie z Bohemia rally |
Autor: redakce RALLYLIFE.cz | Adresa: Česká republika – Mladá Boleslav
| WRC 2013 (5/13) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Ogier | 122 |
| 2. | Loeb | 68 |
| 3. | Hirvonen | 57 |
| 4. | Latvala | 49 |
| 5. | Östberg | 38 |
| ERC 2013 (4/13) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Kopecký | 115 |
| 2. | Breen | 88 |
| 3. | Ketomaa | 39 |
| 4. | Delecour | 32 |
| 5. | Bouffier | 31 |
| MMČR 2013 (2/7) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Pech | 140 |
| 2. | Tarabus | 97 |
| 3. | Kopecký | 80 |
| 4. | Odložilík | 70 |
| 5. | Orsák | 46 |
| SPRINTRALLY 2013 (2/8) | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Jakeš | 43 |
| 2. | Malyszczycki | 39 |
| 3. | Odložilík | 30 |
| 4. | Plíhal | 27 |
| 5. | Sýkora | 24 |
| SLOVENSKO 2012 | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Grzyb | 185 |
| 2. | Kajetanowicz | 120 |
| 3. | Drotár | 103 |
| 4. | Ondrej | 102 |
| 5. | Petho | 101 |
Nepřihlášený uživatel
Přihlásit | Registrace
Zapojte se do diskuse ke článku MMČR: Bohemia Rally 2013
Přihlásit Registrovat